| 2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高(百万円) | 31,783 | 39,186 | 40,420 | 38,745 | 38,048 |
| 営業利益(百万円) | 1,560 | 2,259 | 1,836 | 3,930 | 4,664 |
| 経常利益(百万円) | 1,734 | 2,248 | 2,382 | 4,145 | 4,783 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) | 726 | 1,558 | △1,850 | 3,159 | 3,282 |
| 1株当たり当期純利益(円) | 40.16 | 85.98 | △101.98 | 173.94 | 180.54 |
| 総資産(百万円) | 37,410 | 41,614 | 39,962 | 40,413 | 42,870 |
| 純資産(百万円) | 20,562 | 22,256 | 22,269 | 25,374 | 29,630 |
| 自己資本比率(%) | 48.3 | 45.9 | 45.5 | 51.2 | 56.6 |

