| HEAD QUARTER | 4-26, Sakuragawa 4-chome, Naniwa-ku, Osaka (P.C. 556-0022) Japan |
|---|---|
| FOUNDATION | Jan. 1885 |
| ESTABLISHMENT | Jan. 1918 |
| CAPITAL | JPY 875 million |
| REVENUE | JPY 19,354 million(as of Mar. 31, 2010) |
| EMPLOYEE | 256(as of Mar. 31, 2010) |
| BUSINESS | Production and sales of photographic gelatin, pharmaceutical gelatin, edible gelatin Production and sales of edible gelling agents and stabilizers, collagen peptide, collagen casings Production and sales of various types of adhesives and sealants Production and sales of bio products, materials for cosmetic products |
| FACILITIES | 4 locations in Japan (Tokyo Branch, Osaka Branch, Osaka Factory, Nara Factory) and 1 location in overseas |
| AFFILIATES | Nitta Gelatin Canada, Inc., Nitta Gelatin, USA Inc., Nitta Gelatin NA Inc., Nitta Casings Inc., Nitta Casings (Canada) Inc.,Nitta Gelatin Holding, Inc., Aibis Inc., Alma Corporation Inc., Hikone Gelatin Inc. |
BOARD MEMBERS
| PRESIDENT | Norimichi Soga |
|---|---|
| DIRECTOR | Tadao Kawamura |
| DIRECTOR | Tsuneo Sasaki |
| DIRECTOR | Masahiro Morimura |
| DIRECTOR | Takeo Yamaki |
| DIRECTOR | Hiroshi Nitta |
| DIRECTOR | Mayumi Ishihara |
| STANDING STATUTORY AUDITOR |
Shinzo Tatematsu |
| AUDITOR | Yoshihiro Sakatani |
| AUDITOR | Nobumasa Fujimitsu |