会社概要
| 本社 | 〒556-0022 大阪市浪速区桜川4丁目4番26号 |
|---|---|
| 創業 | 大正7年1月 |
| 設立 | 昭和20年2月 |
| 資本金 | 1,577,121,250円 |
| 売上高 | 単体:205億円 (平成23年3月期) 連結:279億円 (平成23年3月期) |
| 従業員数 | 単体:255名 (平成23年3月末現在) 連結:574名 (平成23年3月末現在) |
| 事業内容 | 食用、医薬用、写真用ゼラチンの製造・販売。 コラーゲンペプチドの製造・販売。 コラーゲンケーシングの製造・販売。 化粧品用、生体材料用、生化学用コラーゲンの製造販売。 ゲル化剤、安定剤等の食品材料の製造・販売。 包装用、製本用、建材用、衛材用、自動車用接着剤の製造・販売。 |
| 事業所 | 国内4ヵ所 |
| 関連企業 | Nitta Gelatin NA Inc. (米国) Nitta Gelatin Canada, Inc. (カナダ) Nitta Gelatin USA, Inc. (米国) Nitta Casings Inc. (米国) Nitta Casings (Canada) Inc. (カナダ) Nitta Gelatin Holding, Inc. (米国) 上海新田明膠有限公司 (中国) 株式会社アイビス 株式会社アルマコーポレーション 株式会社ニッタバイオラボ 彦根ゼラチン株式会社 ボスティック・ニッタ株式会社 Nitta Gelatin India Ltd. (インド) 広東百維生物科技有限公司 (中国) 新寿サービス株式会社 Bamni Proteins Ltd. (インド) Reva Proteins Ltd. (インド) |
