沿革
| 1918年(大正7年)1月 | 日本で初めて欧米式の新しい工業的手法を導入し、ゼラチン・にかわの製造を開始 |
| 1935年(昭和10年)1月 | 八尾工場竣工(現 大阪工場) |
| 1945年(昭和20年)2月 | 新田膠質工業株式会社を設立 |
| 1960年(昭和35年)4月 | 商号を新田ゼラチン株式会社に変更 |
| 1968年(昭和43年)2月 | 彦根ゼラチン有限会社を設立(現 連結子会社) (2005年(平成17年)12月 彦根ゼラチン株式会社に組織変更) |
| 1971年(昭和46年)3月 | 接着剤事業部発足 |
| 1974年(昭和49年)8月 | 食材事業部発足 |
| 1975年(昭和50年)4月 | Kerala Chemicals & Protein Ltd.(インド)を設立(現 関連会社) (2008年(平成20年)6月 Nitta Gelatin India Ltd. に商号変更) |
| 1979年(昭和54年)7月 | Nitta Corporation of America(米国)を設立(現 連結子会社) (1992年(平成4年)7月 Nittta Gelatin NA Inc.に商号変更) |
| 1982年(昭和57年)4月 | ニッタフィンドレイ株式会社を設立(現 関連会社) (2009年(平成21年)1月ボスティック・ニッタ株式会社に商号変更) |
| 1982年(昭和57年)11月 | 奈良工場竣工 |
| 1990年(平成2年)5月 | Cangel Inc.(カナダ)を設立(現 連結子会社) (2005年(平成17年)1月 Nitta Gelatin Canada Inc.に商号変更) |
| 1996年(平成8年)8月 | Nitta Casings Inc.(米国)を設立(現 連結子会社) Nitta Casings (Canada) Inc.(カナダ)を設立(現 連結子会社) |
| 1998年(平成10年)4月 | 株式会社アイビスを設立(現 連結子会社) |
| 1999年(平成11年)1月 | Kerala Chemicals & Protein Ltd.ゼラチン製造工場竣工(現・関連会社) |
| 2004年(平成16年)4月 | 株式会社アルマコーポレーションを設立(現 連結子会社) |
| 2004年(平成16年)9月 | 株式会社ニッタバイオラボを設立(現 連結子会社) |
| 2004年(平成16年)12月 | Nitta Gelatin Holdings Inc.(米国)を設立(現 連結子会社) Nitta Gelatin USA Inc.(米国)を設立(現 連結子会社) |
| 2010年(平成22年)12月 | 広東百維生物科技有限公司(中国)を設立(現 関連会社) |
| 2011年(平成23年)9月 | 上海新田明膠有限公司(中国)を設立(現 連結子会社) |
| 2011年(平成23年)12月 | 東京証券取引所市場第二部上場 |
