製造ロット管理・品質記録
原料履歴、製造履歴のトレーサビリティを確立しています
- 原料・ゼラチンは、ロットまたはバッチごとに識別して、製造、保管し、その記録を維持、管理
- 製品名、ロット番号を特定すれば、原料原産国までトレースバックが可能
ゼラチン製造プロセスと品質管理項目
| ステップ | 工程 | 製造標準 | 作業標準 | 検査標準 | 品質記録、文書 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コラーゲン素材 | 原料原産国、家畜履歴 | |||||
| 原料受入 | 受入 | ● | 原料証明書、健康証明書 | |||
| 保管 | ● | 原料ロット番号 | ||||
| 原料処理 | アルカリ処理/ 酸処理 |
● | ● | 原料処理記録(処理日数、条件) | ||
| ゼラチン製造 | 抽出、精製 | ● | ● | ゼラチン製造記録 (抽出条件、殺菌条件など) |
||
| 殺菌、乾燥 | ● | ● | ||||
| 保管 | ● | ゼラチン(仕掛品)ロット番号 | ||||
| 製品化 | 編成(ブレンド計画) | ● | ● | 編成計画書 | ||
| ブレンド | ● | ● | ブレンド作業記録 | |||
| 出荷検査 | ● | 検査記録 | ||||
| 出荷 | 出荷 | ● | 出荷記録、検査報告書 | |||
| 製品 | 製品名・ロット番号 | |||||
